Το Σωματείο, από την ίδρυσή του, προσφέρει στο Μουσείο, εμπλουτίζοντας με αντικείμενα τις πλούσιες και μοναδικές συλλογές του. Γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Μουσείου. Συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των κτηρίων του Μουσείου, καταβάλλει τους μισθούς εκτάκτων συνεργατών για την εκτέλεση ορισμένου έργου, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις του Μουσείου και γενικά προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες όλων των κτηρίων του Μουσείου (συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων κλπ).
2015 : Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για άτομα με μειωμένη όραση.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΕΤΟΣ | ΤΜΗΜΑ | ΠΟΣΟ | |
1980 | Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. | 15.000 για οικονομική ενίσχυση | |
1980 | Βιβλιοθήκη | 10.000 για οικονομική ενίσχυση | |
1980 | Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. | 11.502 δρχ. για διαφάνειες του χαρτιού επένδυσης ΓΕ 25946 | |
1983 | Ιστορικά Αρχεία | 50.000 για την ταξινόμηση, φωτογράφιση κ.λπ. του Αρχείου Δ. Καλλέργη | |
1983 | Βιβλιοθήκη | 35.000 για αγορά δελτιοκαταλόγου | |
1983 | Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. | 28.000 για φωτογράφιση | |
1986 | Λαογραφικό | 255.000 για φωτογράφιση ξυλογλύπτων | |
1986 | Αρχ. Ελλ. & Ρωμ. | 36.250 δρχ. για φωτογράφιση συλλογής Terra Sigillata | |
1987 | Ιστορικά Αρχεία | Αρχειοθήκη | |
1987 | Ιστορικά Αρχεία | 48.243δρχ. για εξαεριστήρας και αφυγραντικά | |
1988 | Φωτογρ. Αρχείο | 90.000 για την αντικατάσταση 200 γυάλινων αρνητικών του αρχείου Περ. Παπαχατζηδάκη | |
1988 | Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. | 58.000 δρχ. | |
1988 | Βιβλιοθήκη | 88.478 δρχ. | |
1988 | Λαογραφικό | 130.620 δρχ. για φωτογράφιση ξυλογλύπτων | |
1988 | Συντήρησης | 149.200δρχ. για πρέσσα για το Εργαστ. Συντ. Χαρτιού | |
1988 | Ιστορικά Αρχεία | 64.960δρχ. για φωτιστικά | |
1990 | Ιστορικά Αρχεία | Οικονομική ενίσχυση | |
1990 | Εκπ. Προγράμματα | Οικονομική ενίσχυση | |
1990 | Φωτογρ. Αρχείο | Οικονομική ενίσχυση | |
1990 | Βιβλιοθήκη | Χρηματοδότηση για την αγορά σειράς για την Ισλαμική Τέχνη | |
1991 | Ιστορικά Αρχεία | 40.000 για την αγορά ερμαρίου | |
1992 | Ιστορικά Αρχεία | 268.000 δρχ. | |
1992 | Συντήρησης | 363.000 δρχ. | |
1995 | Ιστορικά Αρχεία | 2.106.706δρχ.για αγορά Η/Υ και εκτυπωτή | |
1996 | Ιστορικά Αρχεία | 690.000 δρχ. για αγορά φωτοτυπικού μηχ. Ιστορικών Αρχείων | |
1996 | Ιστορικά Αρχεία | 350.000 δρχ. για μετάφραση από τουρκικά | |
1996 | Φωτογρ. Αρχείο | 450.000 δρχ. Ηλεκτρονικός υπολογιστής | |
1996 | Λογιστήριο | 500.000 δρχ. για αγορά ηλ. υπολ. | |
1996 | Συντήρησης | 330.000 δρχ. για συνδρομές περιοδικών | |
1996 | Ιστορικά Αρχεία | 250.000 δρχ. για αμοιβή μεταφραστών | |
1999 | Ιστορικά Αρχεία | 500.000 δρχ. | |
1999 | Συντήρησης | 186500 δρχ. για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
1999 | Βιβλιοθήκη, Ιστ. Αρχεία | 300.000 δρχ. | |
1999 | Πινακοθήκη Γκίκα | 200.000 δρχ. | |
2000 | Συντήρησης | 353.500 δρχ. για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
2001 | Συντήρησης | 460.000δρχ. για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
2001 | Α.Ν.Α. | 410.000 δρχ | |
2002 | Α.Ν.Α. | 2.440Ε για συμμετοχή 2 συνεργατών σε συνέδριο Βιέννης | |
2002 | Συντήρησης | 2.500Ε για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
2002 | Ισλαμικό | 6.200Ε από λαχειοφόρο | |
2003 | Συντήρησης | 1.200Ε για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
2004 | Ιστορικά Αρχεία | 3.000Ε για 4η συναυλία (17/02/04) εις μνήμην Γ. Παπαϊωάννου | |
2004 | Συντήρησης | 1.600 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
2005 | Συντήρησης | 2.200 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
2006 | Συντήρησης | 2.230 για ανανέωση συνδρομών περιοδικών και αγορά βιβλίων | |
2006 | Συντήρησης | 1.200 για έρευνα επιταφίου της Κοκώνας του Ρολογά | |
2007 | Συντήρησης | 541Ε για έξοδα συμμετοχής στο συνέδριο για τη συντήρηση υφάσματος στην ΚΠ | |
2007 | Συντήρησης | 116,41Ε για αγορά δύο βιβλίων για τα κοπτικά υφάσματα | |
2007 | Συντήρησης | 2.327,41Ε | |
2008 | Λογιστήριο | 4.500Ε | |
2008 | Συντήρησης | 11.826Ε | |
2008 | Ζωγραφ., Χαρ., Σχεδ. | 2.000Ε | |
2010 | Βιβλιοθήκη | 7.500Ε για τη διοργάνωση του Συνεδρίου Βιβλιοθηκών | |
2010 | Πινακοθήκη Γκίκα | 4.000Ε για επανέκθεση | |
2011 | Ισλαμικό | 1.920Ε για προθήκες | |
2011 | Συντήρησης & Βυζαντινών | 2.600Ε | |
2012 | Πινακοθήκη Γκίκα | 6.000Ε για επανέκθεση | |
2012 | Φωτογρ. Αρχείο | 3.000Ε | |
2013 | Εκπ. Προγράμματα | 2.500Ε | |
2013 | Βιβλιοθήκη & Πινακοθ. Γκίκα | 23.982Ε για τα συμβολαιογραφικά έξοδα Συλλογής Ε. Φινόπουλου | |
2014 | Αρχ. Ελλ. & Ρωμ. | 1.500Ε για συμμετοχή σε συνέδριο | |
2014 | Εκπ. Προγράμματα | 4.000Ε | |
2015 | Ιστορικά Αρχεία | 500Ε εις μνήμην Ν. Ρωκ-Μελά | |
2015 | Εκπ. Προγράμματα | 5.000Ε “Βλέποντας με τις αισθήσεις” | |
2016 | Εκπ. Προγράμματα | 5.000Ε “Βλέποντας με τις αισθήσεις” | |
2017
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2021 |
Εκπ. Προγράμματα
Τμήμα εκθέσεων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα εκθέσεων Ιστορικά Αρχεία P.L. Fermor Φωτογρ. Αρχείο Φωτογρ. Αρχείο Μουσείο Μπενάκη Μουσείο Μπενάκη Ιστορικά Αρχεία Μουσείο Μπενάκη Φωτογρ. Αρχείο Μουσείο Μπενάκη Μουσείο Μπενάκη |
6.000Ε “Βλέποντας με τις αισθήσεις”
5.000Ε βίντεο για την έκθεση “Ελληνικό Κόσμημα” 5.000Ε για τη συντήρηση αρχαίων ιατρικών εργαλείων 5.000Ε για έκθεση “Γιάννης Μόραλης” 234Ε γραφική ύλη 3.000E καταγραφή βιβλίων οικίας Fermor 900 E για συμμετοχή στο συνέδριο ORACLE 5000€ για την έκθεση Christian Zervos 1000 € End of the Year Appeal 2019 185 € οθόνη προβολής – Αίθριο Κουμπάρη 5000 € γραφική ύλη 925 € αγορά (50%) εκτυπωτή καρτών 4.501 € για την έκθεση Nelly’s 5.000 € End of the Year Appeal 2020 10,000 € End of the Year Appeal 2021 (Εκκλησιαστικά από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη) |