Το Σωματείο, από την ίδρυσή του, προσφέρει στο Μουσείο, εμπλουτίζοντας με αντικείμενα τις πλούσιες και μοναδικές συλλογές του. Γίνεται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χορηγός εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμβάλλοντας σημαντικά στις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες του Μουσείου. Συνεισφέρει στις δαπάνες για την αποπεράτωση των κτηρίων του Μουσείου, καταβάλλει τους μισθούς εκτάκτων συνεργατών για την εκτέλεση ορισμένου έργου, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει εκδόσεις του Μουσείου και γενικά προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να καλύπτει τρέχουσες λειτουργικές ανάγκες όλων των κτηρίων του Μουσείου (συντήρηση κλιματιστικών, ανελκυστήρων κλπ).
Μουσείο Παιχνιδιών στο Π. Φάληρο.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΩΡΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ.
ΕΤΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | |
1977 | Διαμόρφωση και λειτουργία Πωλητηρίου | |
1983 | Μελέτη εγκατάστασης κλιματισμού (Gael de Guichen, Brian Ramer) | |
1983 | Βελτίωση ηλεκτροακουστικών εγκαταστάσεων (αγορά μηχ. Philips αιθουσών διαλέξεων) (73.000δρχ.) | |
1995 | 14.253.000δρχ. για αποκατάσταση Οικίας Δέλτα (έσοδα της συναυλίας στο Μέγαρο Μουσικής) | |
1996 | 3.422.900 δρχ. για αποκατάσταση Οικίας Δέλτα | |
2004 | 10.000Ε για το φωτισμό του Ισλαμικού Μουσείου | |
2004 | 842Ε για 10 ελαιόδενδρα κτηρίου Πειραιώς | |
2006 | 5.316Ε για φωτισμό κήπου εργαστηρίου Γ. Παππά | |
2007 | 10.000Ε για αναδιάταξη αποθηκευτικών χώρων του κτηρίου της Πειραιώς | |
2013 | 11.070Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων | |
2014 | 18.000Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων | |
2014 | 20.898Ε για συντήρηση ανελκυστήρων όλων των κτηρίων | |
2014 | 1.000Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Πειραιώς για τα 10 χρόνια λειτουργίας του | |
2015 | 1.000Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μ. Ισλαμικής Τέχνης για τα 10 χρόνια λειτουργίας του | |
2015 | 18.000Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων | |
2015 | 27.864Ε για συντήρηση ανελκυστήρων όλων των κτηρίων | |
2015 | 500Ε για την ανακαίνιση της οικίας Patrick Leigh Fermor | |
2016 | 12.000Ε για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων | |
2016 | 11.610Ε για συντήρηση ανελκυστήρων όλων των κτηρίων | |
2016 2016 2017 2017 2018 2019 2019 |
241Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μ. Χατζηκυριάκου-Γκίκα 2.356Ε για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μουσείου Παιχνιδιών 155€ για λειτουργικές ανάγκες κτηρίου Μουσείου Παιχνιδιών 9000€ για συντήρηση κλιματιστικών όλων των κτηρίων 5000€ για εργασίες συντήρησης της Οικίας Δέλτα στην Κηφισιά 500€ Μουσείο Παιχνιδιών, εις μνήμην Μαρίας Αργυριάδη 1000€ Οικία Patrick Leigh Fermor |